Saham syariah adalah salah satu produk atau instrumen pasar modal syariah Indonesia. Saham dianggap sebagai instrumen keuangan yang menarik. Pasalnya, saham mampu memberikan keuntungan (return) yang lebih tinggi dibandingkan instrumen keuangan lainnya, ditambah lagi dengan risiko saham yang relatif bisa dikontrol. Sedangkan saham syariah sendiri adalah jawaban bagi masyarakat muslim Indonesia yang ingin berinvestasi secara halal. Lalu, sebenarnya apa itu saham syariah? Apa saja jenis, syarat, dan daftar saham syariah terbaru 2021 di Bursa Efek Indonesia? Untuk lebih jelas, berikut penjelasannya.
Contents
Pengertian Saham Syariah
Apa itu saham syariah? Pengertian saham syariah dapat mengacu pada suatu surat berharga (efek) berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan peraturan atau prinsip syariah di pasar modal. Konteks definisi saham syariah juga bisa merujuk pada pengertian saham syariah secara umum yang diatur di dalam undang-undang dan/atau peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Umumnya, suatu perusahaan (emiten) wajib memenuhi standar dan kriteria tertentu sehingga saham perusahaannya dapat disebut sebagai saham syariah.
Syarat dan Kriteria Saham Syariah
Setelah memahami pengertian saham syariah, lalu apa saja jenis saham syariah di pasar modal Indonesia? Setidaknya ada dua (2) jenis atau kriteria saham syariah yang diakui di pasar modal, yaitu sebagai berikut:
- Saham yang memenuhi kriteria dan standar syariah sesuai Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria & Penerbitan Daftar Efek Syariah (DES).
- Saham yang tercatat sebagai saham syariah oleh perusahaan (emiten) syariah sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17/POJK.04/2015.
Lalu, apa saja kriteria suatu perusahaan dapat dikatakan sesuai dengan prinsip syariah? Berikut penjelasannya.
#1. Kegiatan Bisnis Emiten Tidak Bertentangan dengan Prinsip Syariah
Syarat saham syariah pertama dari OJK yaitu kegiatan bisnis perusahaan tidak berlawanan dengana ketentuan syariah. Berikut beberapa kriteria bisnis emiten yang dilarang atau tidak termasuk syariah.
- Bisnis yang mengandung perjudian (gambling) dan permainan yang setara dengan itu.
- Perdagangan yang tidak sesuai syariah, seperti transaksi perdagangan tanpa adanya penyerahan barang/jasa dan perdagangan dengan permintaan & penawaran fiktif (palsu).
- Bisnis jasa keuangan ribawi, seperti bank konvensional dan perusahaan pembiayaan konvensional yang sama-sama berbasis bunga.
- Jual beli risiko yang mengandung gharar (ketidakpastian) dan/atau maisir (judi), seperti halnya asuransi konvensional.
- Melakukan produksi, distribusi, perdagangan, hingga menyediakan barang/jasa yang haram dari segi zatnya (hram li-dzatihi), bukan dari segi zatnya (haram lighairihi), dan yang mengandung mudarat atau merusak moral.
- Melakukan transaksi suap (risywah).
Jadi, tidak hanya bisnis perusahaan saja yang harus sesuai ketentuan syariah, melainkan juga rasio keuangannya. Berikut ini ada setidaknya dua (2) kriteria rasio keuangan perusahaan yang dapat dikatakan tidak melanggar prinsip syariah.
- Total utang (debt) berbasis bunga dibandingkan total aset (asset) perusahaan, tidak lebih dari 45%, atau
- Total pendapatan tidak halal (bunga, judi, dll) dibandingkan total pendapatan bisnis perusahaan (revenue) secara keseluruhan, tidak lebih dari 10%.
#3. Masuk ke Dalam Daftar Efek Syariah (DES)
Singkatnya, semua saham perusahaan di pasar modal yang sesuai kriteria syariah, baik yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) maupun yang tidak tercatat, pasti akan dimasukkan ke dalam Daftar Efek Syariah (DES). Nah, DES sendiri diterbitkan secara berkala oleh OJK, tepatnya pada Mei dan November setiap tahunnya. Kategori DES sendiri bisa mengacu pada dua (2) hal, yaitu:
- Perusahaan yang secara terang-terangan (eksplisit) mengatakan sebagai perusahaan syariah.
- Perusahaan yang tidak secara eksplisit mengatakan sebagai perusahaan syariah, namun memiliki produk yang sesuai standar atau kriteria syariah.
Peraturan tentang Saham Syariah
Mungkin ada beberapa di antara kamu yang ingin tahu tentang peraturan saham syariah. Nah, berikut ini ada beberapa fatwa dan regulasi terkait efek syariah di pasar modal Indonesia.
- POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- POJK Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan & Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah.
- POJK Nomor 53/POJK.04/2015 tentang akad dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.
- Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria & Penerbitan Daftar Efek Syariah (DES).
- Fatwa DSN-MUI No: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal & Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.
- Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.
Daftar Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI)
Perlu kamu ketahui bahwa di pasar modal Indonesia ada yang disebut sebagai indeks saham. Singkatnya, pengertian indeks saham adalah suatu kumpulan saham dengan kriteria dan indikator tertentu yang dipilih dengan menggunakan metodologi tertentu dan dievaluasi secara berkala.
Nah, salah satu indeks di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berisi semua saham syariah yaitu Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Jadi, bagi kamu yang ingin melihat daftar semua perusahaan yang masuk kategori saham syariah, maka kamu bisa melihatnya di ISSI.
Berikut ini ada 440 perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah di BEI terbaru 2021 – data per 9 Juli 2021.
No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk. |
2 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk. |
3 | ADES | Akasha Wira International Tbk. |
4 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk. |
5 | ADMG | Polychem Indonesia Tbk. |
6 | ADRO | Adaro Energy Tbk. |
7 | AGAR | Asia Sejahtera Mina Tbk. |
8 | AGII | Aneka Gas Industri Tbk. |
9 | AIMS | Akbar Indo Makmur Stimec Tbk. |
10 | AKKU | Anugerah Kagum Karya Utama Tbk. |
11 | AKPI | Argha Karya Prima Industry Tbk. |
12 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. |
13 | AKSI | Maming Enam Sembilan Mineral Tbk. |
14 | ALDO | Alkindo Naratama Tbk. |
15 | ALKA | Alakasa Industrindo Tbk. |
16 | AMAN | Makmur Berkah Amanda Tbk. |
17 | AMIN | Ateliers Mecaniques D’Indonesie Tbk. |
18 | ANDI | Andira Agro Tbk. |
19 | ANJT | Austindo Nusantara Jaya Tbk. |
20 | ANTM | Aneka Tambang Tbk. |
21 | APII | Arita Prima Indonesia Tbk. |
22 | APLI | Asiaplast Industries Tbk. |
23 | ARII | Atlas Resources Tbk. |
24 | ARNA | Arwana Citramulia Tbk. |
25 | ASGR | Astra Graphia Tbk. |
26 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk. |
27 | ATAP | Trimitra Prawara Goldland Tbk. |
28 | AUTO | Astra Otoparts Tbk. |
29 | AYLS | Agro Yasa Lestari Tbk. |
30 | BALI | Bali Towerindo Sentra Tbk. |
31 | BANK | Bank Net Indonesia Syariah Tbk. |
32 | BAPA | Bekasi Asri Pemula Tbk. |
33 | BAPI | Bhakti Agung Propertindo Tbk. |
34 | BATA | Sepatu Bata Tbk. |
35 | BAYU | Bayu Buana Tbk. |
36 | BBSS | Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk. |
37 | BCIP | Bumi Citra Permai Tbk. |
38 | BEBS | Berkah Beton Sadaya Tbk. |
39 | BEEF | Estika Tata Tiara Tbk. |
40 | BELL | Trisula Textile Industries Tbk. |
41 | BESS | Batulicin Nusantara Maritim Tbk. |
42 | BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. |
43 | BIPP | Bhuwanatala Indah Permai Tbk. |
44 | BIRD | Blue Bird Tbk. |
45 | BISI | BISI International Tbk. |
46 | BKDP | Bukit Darmo Property Tbk. |
47 | BKSL | Sentul City Tbk. |
48 | BLTA | Berlian Laju Tanker Tbk. |
49 | BLTZ | Graha Layar Prima Tbk. |
50 | BLUE | Berkah Prima Perkasa Tbk. |
51 | BMHS | PT Bundamedik Tbk. |
52 | BMSR | Bintang Mitra Semestaraya Tbk. |
53 | BMTR | Global Mediacom Tbk. |
54 | BOGA | Bintang Oto Global Tbk. |
55 | BOLT | Garuda Metalindo Tbk. |
56 | BOSS | Borneo Olah Sarana Sukses Tbk. |
57 | BRAM | Indo Kordsa Tbk. |
58 | BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk. |
59 | BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk. |
60 | BRNA | Berlina Tbk. |
61 | BRPT | Barito Pacific Tbk. |
62 | BSSR | Baramulti Suksessarana Tbk. |
63 | BTEK | Bumi Teknokultura Unggul Tbk. |
64 | BTON | Betonjaya Manunggal Tbk. |
65 | BTPS | Bank BTPN Syariah Tbk. |
66 | BUDI | Budi Starch & Sweetener Tbk. |
67 | BUKK | Bukaka Teknik Utama Tbk. |
68 | BUVA | Bukit Uluwatu Villa Tbk. |
69 | BYAN | Bayan Resources Tbk. |
70 | CAKK | Cahayaputra Asa Keramik Tbk. |
71 | CAMP | Campina Ice Cream Industry Tbk. |
72 | CASS | Cardig Aero Services Tbk. |
73 | CBMF | Cahaya Bintang Medan Tbk. |
74 | CCSI | Communication Cable Systems Indonesia Tbk. |
75 | CEKA | Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. |
76 | CINT | Chitose Internasional Tbk. |
77 | CITA | Cita Mineral Investindo Tbk. |
78 | CITY | Natura City Developments Tbk. |
79 | CLEO | Sariguna Primatirta Tbk. |
80 | CLPI | Colorpak Indonesia Tbk. |
81 | CMNP | Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. |
82 | COCO | Wahana Interfood Nusantara Tbk. |
83 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk. |
84 | CSAP | Catur Sentosa Adiprana Tbk. |
85 | CSIS | Cahayasakti Investindo Sukses Tbk. |
86 | CSMI | Cipta Selera Murni Tbk. |
87 | CSRA | Cisadane Sawit Raya Tbk. |
88 | CTBN | Citra Tubindo Tbk. |
89 | CTRA | Ciputra Development Tbk. |
90 | CTTH | Citatah Tbk. |
91 | DADA | Diamond Citra Propertindo Tbk. |
92 | DAYA | Duta Intidaya Tbk. |
93 | DEAL | Dewata Freightinternational Tbk. |
94 | DEWA | Darma Henwa Tbk. |
95 | DGIK | Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. |
96 | DGNS | Diagnos Laboratorium Utama Tbk. |
97 | DIGI | Arkadia Digital Media Tbk. |
98 | DILD | Intiland Development Tbk. |
99 | DIVA | Distribusi Voucher Nusantara Tbk. |
100 | DKFT | Central Omega Resources Tbk. |
101 | DMAS | Puradelta Lestari Tbk. |
102 | DMMX | Digital Mediatama Maxima Tbk. |
103 | DMND | Diamond Food Indonesia Tbk. |
104 | DPNS | Duta Pertiwi Nusantara Tbk. |
105 | DPUM | Dua Putra Utama Makmur Tbk. |
106 | DSFI | Dharma Samudera Fishing Industries Tbk. |
107 | DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk. |
108 | DUCK | Jaya Bersama Indo Tbk. |
109 | DUTI | Duta Pertiwi Tbk. |
110 | DVLA | Darya-Varia Laboratoria Tbk. |
111 | DWGL | Dwi Guna Laksana Tbk. |
112 | ECII | Electronic City Indonesia Tbk. |
113 | EDGE | Indointernet Tbk. |
114 | EKAD | Ekadharma International Tbk. |
115 | ELSA | Elnusa Tbk. |
116 | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk. |
117 | ENRG | Energi Mega Persada Tbk. |
118 | ENVY | Envy Technologies Indonesia Tbk. |
119 | ENZO | Morenzo Abadi Perkasa Tbk. |
120 | EPAC | Megalestari Epack Sentosaraya Tbk. |
121 | EPMT | Enseval Putera Megatrading Tbk. |
122 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. |
123 | ESIP | Sinergi Inti Plastindo Tbk. |
124 | EXCL | XL Axiata Tbk. |
125 | FAPA | FAP Agri Tbk. |
126 | FAST | Fast Food Indonesia Tbk. |
127 | FASW | Fajar Surya Wisesa Tbk. |
128 | FIRE | Alfa Energi Investama Tbk. |
129 | FISH | FKS Multi Agro Tbk. |
130 | FITT | Hotel Fitra International Tbk. |
131 | FMII | Fortune Mate Indonesia Tbk. |
132 | FOOD | Sentra Food Indonesia Tbk. |
133 | FORZ | Forza Land Indonesia Tbk. |
134 | FPNI | Lotte Chemical Titan Tbk. |
135 | GAMA | Aksara Global Development Tbk. |
136 | GDST | Gunawan Dianjaya Steel Tbk. |
137 | GDYR | Goodyear Indonesia Tbk. |
138 | GEMA | Gema Grahasarana Tbk. |
139 | GEMS | Golden Energy Mines Tbk. |
140 | GGRP | Gunung Raja Paksi Tbk. |
141 | GHON | Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk. |
142 | GJTL | Gajah Tunggal Tbk. |
143 | GMTD | Gowa Makassar Tourism Development Tbk. |
144 | GOLD | Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. |
145 | GOOD | Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. |
146 | GPRA | Perdana Gapuraprima Tbk. |
147 | GWSA | Greenwood Sejahtera Tbk. |
148 | GZCO | Gozco Plantations Tbk. |
149 | HADE | Himalaya Energi Perkasa Tbk. |
150 | HDIT | Hensel Davest Indonesia Tbk. |
151 | HDTX | Panasia Indo Resources Tbk. |
152 | HEAL | Medikaloka Hermina Tbk. |
153 | HELI | Jaya Trishindo Tbk. |
154 | HERO | Hero Supermarket Tbk. |
155 | HEXA | Hexindo Adiperkasa Tbk. |
156 | HKMU | HK Metals Utama Tbk. |
157 | HOKI | Buyung Poetra Sembada Tbk. |
158 | HOMI | Grand House Mulia Tbk. |
159 | HOPE | Harapan Duta Pertiwi Tbk. |
160 | HRME | Menteng Heritage Realty Tbk. |
161 | HRTA | Hartadinata Abadi Tbk. |
162 | HRUM | Harum Energy Tbk. |
163 | IATA | Indonesia Transport & Infrastructure Tbk. |
164 | IBST | Inti Bangun Sejahtera Tbk. |
165 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. |
166 | ICON | Island Concepts Indonesia Tbk. |
167 | IDPR | Indonesia Pondasi Raya Tbk. |
168 | IFII | Indonesia Fibreboard Industry Tbk. |
169 | IFSH | Ifishdeco Tbk. |
170 | IGAR | Champion Pacific Indonesia Tbk. |
171 | IIKP | Inti Agri Resources Tbk. |
172 | IKAI | Intikeramik Alamasri Industri Tbk. |
173 | IKAN | Era Mandiri Cemerlang Tbk. |
174 | IKBI | Sumi Indo Kabel Tbk. |
175 | IMPC | Impack Pratama Industri Tbk. |
176 | INAF | Indofarma Tbk. |
177 | INCI | Intanwijaya Internasional Tbk. |
178 | INCO | Vale Indonesia Tbk. |
179 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. |
180 | INDR | Indo-Rama Synthetics Tbk. |
181 | INDS | Indospring Tbk. |
182 | INDX | Tanah Laut Tbk. |
183 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. |
184 | INPP | Indonesian Paradise Property Tbk. |
185 | INPS | Indah Prakasa Sentosa Tbk. |
186 | INTD | Inter Delta Tbk. |
187 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. |
188 | IPCC | Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. |
189 | IPCM | Jasa Armada Indonesia Tbk. |
190 | IPOL | Indopoly Swakarsa Industry Tbk. |
191 | IPTV | MNC Vision Networks Tbk. |
192 | IRRA | Itama Ranoraya Tbk. |
193 | ISAT | Indosat Tbk. |
194 | ISSP | Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. |
195 | ITMA | Sumber Energi Andalan Tbk. |
196 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. |
197 | JAST | Jasnita Telekomindo Tbk. |
198 | JAYA | Armada Berjaya Trans Tbk. |
199 | JECC | Jembo Cable Company Tbk. |
200 | JIHD | Jakarta International Hotels & Development Tbk. |
201 | JKON | Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. |
202 | JMAS | Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk. |
203 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. |
204 | JRPT | Jaya Real Property Tbk. |
205 | JSKY | Sky Energy Indonesia Tbk. |
206 | JSPT | Jakarta Setiabudi Internasional Tbk. |
207 | KAEF | Kimia Farma Tbk. |
208 | KARW | ICTSI Jasa Prima Tbk. |
209 | KAYU | Darmi Bersaudara Tbk. |
210 | KBAG | Karya Bersama Anugerah Tbk. |
211 | KBLI | KMI Wire & Cable Tbk. |
212 | KBLM | Kabelindo Murni Tbk. |
213 | KDSI | Kedawung Setia Industrial Tbk. |
214 | KEEN | Kencana Energi Lestari Tbk. |
215 | KEJU | Mulia Boga Raya Tbk. |
216 | KIAS | Keramika Indonesia Assosiasi Tbk. |
217 | KICI | Kedaung Indah Can Tbk. |
218 | KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk. |
219 | KINO | Kino Indonesia Tbk. |
220 | KIOS | Kioson Komersial Indonesia Tbk. |
221 | KKGI | Resource Alam Indonesia Tbk. |
222 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. |
223 | KMDS | Kurniamitra Duta Sentosa Tbk. |
224 | KOBX | Kobexindo Tractors Tbk. |
225 | KOIN | Kokoh Inti Arebama Tbk. |
226 | KOPI | Mitra Energi Persada Tbk. |
227 | KPAS | Cottonindo Ariesta Tbk. |
228 | KPIG | MNC Land Tbk. |
229 | KREN | Kresna Graha Investama Tbk. |
230 | LABA | PT Ladangbaja Murni Tbk. |
231 | LCGP | Eureka Prima Jakarta Tbk. |
232 | LCKM | LCK Global Kedaton Tbk. |
233 | LINK | Link Net Tbk. |
234 | LION | Lion Metal Works Tbk. |
235 | LMAS | Limas Indonesia Makmur Tbk. |
236 | LMPI | Langgeng Makmur Industri Tbk. |
237 | LMSH | Lionmesh Prima Tbk. |
238 | LPIN | Multi Prima Sejahtera Tbk. |
239 | LPLI | Star Pacific Tbk. |
240 | LPPF | Matahari Department Store Tbk. |
241 | LRNA | Eka Sari Lorena Transport Tbk. |
242 | LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk. |
243 | LTLS | Lautan Luas Tbk. |
244 | LUCK | Sentral Mitra Informatika Tbk. |
245 | MAGP | Multi Agro Gemilang Plantation Tbk. |
246 | MAPA | Map Aktif Adiperkasa Tbk. |
247 | MAPB | MAP Boga Adiperkasa Tbk. |
248 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk. |
249 | MARK | Mark Dynamics Indonesia Tbk. |
250 | MASA | Multistrada Arah Sarana Tbk. |
251 | MBAP | Mitrabara Adiperdana Tbk. |
252 | MBSS | Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. |
253 | MBTO | Martina Berto Tbk. |
254 | MCAS | M Cash Integrasi Tbk. |
255 | MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk. |
256 | MDKI | Emdeki Utama Tbk. |
257 | MERK | Merck Tbk. |
258 | META | Nusantara Infrastructure Tbk. |
259 | MFMI | Multifiling Mitra Indonesia Tbk. |
260 | MGRO | Mahkota Group Tbk. |
261 | MICE | Multi Indocitra Tbk. |
262 | MIDI | Midi Utama Indonesia Tbk. |
263 | MIKA | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. |
264 | MINA | Sanurhasta Mitra Tbk. |
265 | MIRA | Mitra International Resources Tbk. |
266 | MKPI | Metropolitan Kentjana Tbk. |
267 | MLIA | Mulia Industrindo Tbk. |
268 | MLPL | Multipolar Tbk. |
269 | MLPT | Multipolar Technology Tbk. |
270 | MMLP | Mega Manunggal Property Tbk. |
271 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. |
272 | MPMX | Mitra Pinasthika Mustika Tbk. |
273 | MPOW | Megapower Makmur Tbk. |
274 | MPPA | Matahari Putra Prima Tbk. |
275 | MRAT | Mustika Ratu Tbk. |
276 | MSIN | MNC Studios International Tbk. |
277 | MSKY | MNC Sky Vision Tbk. |
278 | MTDL | Metrodata Electronics Tbk. |
279 | MTFN | Capitalinc Investment Tbk. |
280 | MTLA | Metropolitan Land Tbk. |
281 | MTPS | Meta Epsi Tbk. |
282 | MTSM | Metro Realty Tbk. |
283 | MYOH | Samindo Resources Tbk. |
284 | MYOR | Mayora Indah Tbk. |
285 | NASA | Andalan Perkasa Abadi Tbk. |
286 | NELY | Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk. |
287 | NFCX | NFC Indonesia Tbk. |
288 | NICL | PT Pam Mineral Tbk. |
289 | NRCA | Nusa Raya Cipta Tbk. |
290 | NZIA | Nusantara Almazia Tbk. |
291 | OMRE | Indonesia Prima Property Tbk. |
292 | PALM | Provident Agro Tbk. |
293 | PAMG | Bima Sakti Pertiwi Tbk. |
294 | PANI | Pratama Abadi Nusa Industri Tbk. |
295 | PANR | Panorama Sentrawisata Tbk. |
296 | PBID | Panca Budi Idaman Tbk. |
297 | PBSA | Paramita Bangun Sarana Tbk. |
298 | PCAR | Prima Cakrawala Abadi Tbk. |
299 | PDES | Destinasi Tirta Nusantara Tbk. |
300 | PEHA | Phapros Tbk. |
301 | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk. |
302 | PGLI | Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk. |
303 | PJAA | Pembangunan Jaya Ancol Tbk. |
304 | PLAS | Polaris Investama Tbk. |
305 | PLIN | Plaza Indonesia Realty Tbk. |
306 | PMJS | Putra Mandiri Jembar Tbk. |
307 | PNBS | Bank Panin Dubai Syariah Tbk. |
308 | POLL | Pollux Properti Indonesia Tbk. |
309 | POLU | Golden Flower Tbk. |
310 | PORT | Nusantara Pelabuhan Handal Tbk. |
311 | POWR | Cikarang Listrindo Tbk. |
312 | PPRE | PP Presisi Tbk. |
313 | PPRO | PP Properti Tbk. |
314 | PRDA | Prodia Widyahusada Tbk. |
315 | PRIM | Royal Prima Tbk. |
316 | PSKT | Red Planet Indonesia Tbk. |
317 | PSSI | Pelita Samudera Shipping Tbk. |
318 | PTBA | Bukit Asam Tbk. |
319 | PTDU | Djasa Ubersakti Tbk. |
320 | PTPP | PP (Persero) Tbk. |
321 | PTPW | Pratama Widya Tbk. |
322 | PTRO | Petrosea Tbk. |
323 | PTSN | Sat Nusapersada Tbk. |
324 | PTSP | Pioneerindo Gourmet International Tbk. |
325 | PUDP | Pudjiadi Prestige Tbk. |
326 | PURA | Putra Rajawali Kencana Tbk. |
327 | PURE | Trinitan Metals and Minerals Tbk. |
328 | PURI | Puri Global Sukses Tbk. |
329 | PWON | Pakuwon Jati Tbk. |
330 | PYFA | Pyridam Farma Tbk. |
331 | PZZA | Sarimelati Kencana Tbk. |
332 | RAJA | Rukun Raharja Tbk. |
333 | RALS | Ramayana Lestari Sentosa Tbk. |
334 | RANC | Supra Boga Lestari Tbk. |
335 | RBMS | Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk. |
336 | REAL | Repower Asia Indonesia Tbk. |
337 | RIGS | Rig Tenders Indonesia Tbk. |
338 | ROCK | Rockfields Properti Indonesia Tbk. |
339 | RODA | Pikko Land Development Tbk. |
340 | RONY | Aesler Grup Internasional Tbk. |
341 | ROTI | Nippon Indosari Corpindo Tbk. |
342 | SAMF | Saraswanti Anugerah Makmur Tbk. |
343 | SAPX | Satria Antaran Prima Tbk. |
344 | SCCO | Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk. |
345 | SCMA | Surya Citra Media Tbk. |
346 | SCNP | Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk. |
347 | SCPI | Merck Sharp Dohme Pharma Tbk. |
348 | SGER | Sumber Global Energy Tbk. |
349 | SGRO | Sampoerna Agro Tbk. |
350 | SHID | Hotel Sahid Jaya International Tbk. |
351 | SHIP | Sillo Maritime Perdana Tbk. |
352 | SIDO | Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. |
353 | SILO | Siloam International Hospitals Tbk. |
354 | SIMP | Salim Ivomas Pratama Tbk. |
355 | SINI | Singaraja Putra Tbk. |
356 | SIPD | Sreeya Sewu Indonesia Tbk. |
357 | SKBM | Sekar Bumi Tbk. |
358 | SKLT | Sekar Laut Tbk. |
359 | SKRN | Superkrane Mitra Utama Tbk. |
360 | SLIS | Gaya Abadi Sempurna Tbk. |
361 | SMBR | Semen Baturaja (Persero) Tbk. |
362 | SMCB | Solusi Bangun Indonesia Tbk. |
363 | SMDM | Suryamas Dutamakmur Tbk. |
364 | SMDR | Samudera Indonesia Tbk. |
365 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. |
366 | SMMT | Golden Eagle Energy Tbk. |
367 | SMRA | Summarecon Agung Tbk. |
368 | SMRU | SMR Utama Tbk. |
369 | SMSM | Selamat Sempurna Tbk. |
370 | SNLK | Sunter Lakeside Hotel Tbk. |
371 | SOHO | Soho Global Health Tbk. |
372 | SONA | Sona Topas Tourism Industry Tbk. |
373 | SOSS | Shield on Service Tbk. |
374 | SOTS | Satria Mega Kencana Tbk. |
375 | SPMA | Suparma Tbk. |
376 | SPTO | Surya Pertiwi Tbk. |
377 | SRAJ | Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. |
378 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk. |
379 | SSTM | Sunson Textile Manufacturer Tbk. |
380 | STTP | Siantar Top Tbk. |
381 | SWAT | Sriwahana Adityakarta Tbk. |
382 | TAMA | Lancartama Sejati Tbk. |
383 | TAMU | Pelayaran Tamarin Samudra Tbk. |
384 | TAPG | Triputra Agro Persada Tbk. |
385 | TARA | Agung Semesta Sejahtera Tbk. |
386 | TBMS | Tembaga Mulia Semanan Tbk. |
387 | TCID | Mandom Indonesia Tbk. |
388 | TCPI | Transcoal Pacific Tbk. |
389 | TDPM | Tridomain Performance Materials Tbk. |
390 | TEBE | Dana Brata Luhur Tbk. |
391 | TECH | Indosterling Technomedia Tbk. |
392 | TFAS | Telefast Indonesia Tbk. |
393 | TFCO | Tifico Fiber Indonesia Tbk. |
394 | TGKA | Tigaraksa Satria Tbk. |
395 | TGRA | Terregra Asia Energy Tbk. |
396 | TINS | Timah Tbk. |
397 | TIRA | Tira Austenite Tbk. |
398 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. |
399 | TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk. |
400 | TNCA | Trimuda Nuansa Citra Tbk. |
401 | TOPS | Totalindo Eka Persada Tbk. |
402 | TOTL | Total Bangun Persada Tbk. |
403 | TOTO | Surya Toto Indonesia Tbk. |
404 | TOYS | Sunindo Adipersada Tbk. |
405 | TPIA | Chandra Asri Petrochemical Tbk. |
406 | TPMA | Trans Power Marine Tbk. |
407 | TRIN | Perintis Triniti Properti Tbk. |
408 | TRIS | Trisula International Tbk. |
409 | TRST | Trias Sentosa Tbk. |
410 | TRUE | PT Triniti Dinamik Tbk. |
411 | TRUK | Guna Timur Raya Tbk. |
412 | TSPC | Tempo Scan Pacific Tbk. |
413 | TURI | Tunas Ridean Tbk. |
414 | UCID | Uni-Charm Indonesia Tbk. |
415 | UFOE | Damai Sejahtera Abadi Tbk. |
416 | ULTJ | Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk. |
417 | UNIC | Unggul Indah Cahaya Tbk. |
418 | UNIQ | Ulima Nitra Tbk. |
419 | UNIT | Nusantara Inti Corpora Tbk. |
420 | UNTR | United Tractors Tbk. |
421 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk. |
422 | VICI | Victoria Care Indonesia Tbk. |
423 | VOKS | Voksel Electric Tbk. |
424 | WAPO | Wahana Pronatural Tbk. |
425 | WEGE | Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. |
426 | WEHA | WEHA Transportasi Indonesia Tbk. |
427 | WICO | Wicaksana Overseas International Tbk. |
428 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. |
429 | WINS | Wintermar Offshore Marine Tbk. |
430 | WMUU | Widodo Makmur Unggas Tbk. |
431 | WOOD | Integra Indocabinet Tbk. |
432 | WOWS | Ginting Jaya Energi Tbk. |
433 | WSBP | Waskita Beton Precast Tbk. |
434 | WTON | Wijaya Karya Beton Tbk. |
