Perlu kamu ketahui, perusahaan manufaktur di BEI (Bursa Efek Indonesia) merupakan salah satu sektor yang paling banyak dijadikan sampel penelitian ilmiah, seperti skripsi, tesis, disertsi, atau jurnal ilmiah.
Bagi kamu yang belum mengetahui bahwa ada 9 sektor industri di BEI selain daripada sektor manufaktur. Misalnya, ada sektor keuangan, sektor pertambangan, sektor pertanian, dan lainnya. Nah di sini, forexnesia akan menyajikan daftar perusahaan manufaktur di BEI terbaru.
Contents
- 1 Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia
- 2 Daftar Perusahaan Manufaktur Terbaru di BEI
- 3 Perusahaan Manufaktur Terbesar di Indonesia
- 4 Semua Hal Penting tentang Perusahaan Manufaktur
- 4.1 1. Produksi Barang Fisik
- 4.2 2. Proses Produksi
- 4.3 3. Kontrol Kualitas
- 4.4 4. Bahan Baku
- 4.5 5. Tenaga Kerja
- 4.6 6. Mesin dan Peralatan
- 4.7 7. Efisiensi Produksi
- 4.8 8. Kemajuan Teknologi
- 4.9 9. Pengendalian Biaya
- 4.10 10. Target Pasar
- 4.11 11. Inovasi Produk
- 4.12 12. Regulasi dan Kepatuhan
- 4.13 13. Lingkungan dan Keberlanjutan
- 4.14 14. Pengelolaan Persediaan
- 4.15 15. Jaringan Distribusi
- 4.16 16. Pendekatan Lean Manufacturing
- 4.17 17. Layanan Pelanggan
- 4.18 18. Jumlah Emiten
- 5 Referensi
Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia
Sebagai informasi, sektor manufaktur di BEI terbagi menjadi tiga subsektor, yaitu sebagai berikut:
- Sektor Industri Barang Konsumsi
- Sektor Industri Dasar & Kimia
- Sektor Aneka Industri
Baca juga: Download Laporan Keuangan Perusahaan Manufaktur
Dengan kata lain, jika kamu ingin melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI untuk periode (time frame) tertentu, maka perusahaan yang terdaftar di ketiga sektor di atas akan menjadi populasi penelitian.
Di sini forexnesia hanya akan menyajikan daftar perusahaan manufaktur di BEI terbaru 2021. Namun, bagi kamu yang butuh data tahun sebelumnya, silakan download di bawah ini.
- Sektor Manufaktur di BEI 2019:
- Sektor Manufaktur di BEI 2018:
- Sektor Manufaktur di BEI 2017:
- Sektor Manufaktur di BEI 2016:
- Sektor Manufaktur di BEI 2015:
- Sektor Manufaktur di BEI 2014:
Baca juga: 12 Sektor di BEI berdasarkan IDX-IC
Daftar Perusahaan Manufaktur Terbaru di BEI
Ada 193 perusahaan yang tercatat di BEI pada sektor manufaktur. Ini adalah data terbaru dari perusahaan manufaktur di BEI. Invesnesia akan terus melakukan pembaruan seiring berjalannya waktu.
Baca juga: Daftar Saham Syariah Terbaru
Baca juga: Makalah Perusahaan Manufaktur Lengkap
Kode | Nama | Tanggal Pencatatan | Sektor | Subsektor | |
1 | ADES | Akasha Wira International Tbk | 13/06/1994 | Barang Konsumsi | Makanan & Minuman |
2 | AISA | Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk | 11/06/1997 | Barang Konsumsi | Makanan & Minuman |
3 | ALTO | Tri Banyan Tirta Tbk | 10/07/2012 | Barang Konsumsi | Makanan & Minuman |
4 | BTEK | Bumi Teknokultura Unggul Tbk | 14/05/2004 | Barang Konsumsi | Makanan & Minuman |
5 | BUDI | Budi Starch & Sweetener Tbk | 08/05/1995 | Barang Konsumsi | Makanan & Minuman |
6 | CAMP | Campina Ice Cream Industry Tbk | 19/12/2017 | Barang Konsumsi | Makanan & Minuman |
7 | CEKA | Wilmar Cahaya Indonesia Tbk | 09/07/1996 | Barang Konsumsi | Makanan & Minuman |
8 | CLEO | Sariguna Primatirta Tbk | 05/05/2017 | Barang Konsumsi | Makanan & Minuman |
9 | COCO | Wahana Interfood Nusantara Tbk | 20/03/2019 | Barang Konsumsi | Makanan & Minuman |
10 | DLTA | Delta Djakarta Tbk | 12/02/1984 | Barang Konsumsi | Makanan & Minuman |
11 | DMND | Diamond Food Indonesia Tbk | 22/01/2020 | Barang Konsumsi | Makanan & Minuman |
12 | ENZO | Morenzo Abadi Perkasa Tbk | 14/09/2020 | Barang Konsumsi | Makanan & Minuman |
13 | FOOD | Sentra Food Indonesia Tbk | 08/01/2019 | Barang Konsumsi | Makanan & Minuman |
14 | GOOD | Garudafood Putra Putri Jaya Tbk | 10/10/2018 | Barang Konsumsi | Makanan & Minuman |
15 | HOKI | Buyung Poetra Sembada Tbk | 22/06/2017 | Barang Konsumsi | Makanan & Minuman |
16 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | 07/10/2010 | Barang Konsumsi | Makanan & Minuman |
17 | IIKP | Inti Agri Resources Tbk | 20/10/2002 | Barang Konsumsi | Makanan & Minuman |
18 | IKAN | Era Mandiri Cemerlang Tbk | 12/02/2020 | Barang Konsumsi | Makanan & Minuman |
19 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk | 14/07/1994 | Barang Konsumsi | Makanan & Minuman |
20 | MGNA | Magna Investama Mandiri Tbk | 07/07/2014 | Barang Konsumsi | Makanan & Minuman |
21 | MLBI | Multi Bintang Indonesia Tbk | 17/01/1994 | Barang Konsumsi | Makanan & Minuman |
22 | MYOR | Mayora Indah Tbk | 04/07/1990 | Barang Konsumsi | Makanan & Minuman |
23 | PANI | Pratama Abadi Nusa Industri Tbk | 18/09/2018 | Barang Konsumsi | Makanan & Minuman |
24 | PCAR | Prima Cakrawala Abadi Tbk | 29/12/2017 | Barang Konsumsi | Makanan & Minuman |
25 | PSDN | Prasidha Aneka Niaga Tbk | 18/10/1994 | Barang Konsumsi | Makanan & Minuman |
26 | ROTI | Nippon Indosari Corpindo Tbk | 28/06/2010 | Barang Konsumsi | Makanan & Minuman |
27 | SKBM | Sekar Bumi Tbk | 05/01/1993 | Barang Konsumsi | Makanan & Minuman |
28 | SKLT | Sekar Laut Tbk | 08/09/1993 | Barang Konsumsi | Makanan & Minuman |
29 | STTP | Siantar Top Tbk | 16/12/1996 | Barang Konsumsi | Makanan & Minuman |
30 | ULTJ | Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk | 02/07/1990 | Barang Konsumsi | Makanan & Minuman |
31 | GGRM | Gudang Garam Tbk | 27/08/1990 | Barang Konsumsi | Rokok |
32 | HMSP | H.M. Sampoerna Tbk | 15/08/1990 | Barang Konsumsi | Rokok |
33 | RMBA | Bentoel Internasional Investama+D24 Tbk | 05/03/1990 | Barang Konsumsi | Rokok |
34 | WIIM | Wismilak Inti Makmur Tbk | 18/12/2012 | Barang Konsumsi | Rokok |
35 | DVLA | Darya-Varia Laboratoria Tbk | 11/11/1994 | Barang Konsumsi | Farmasi |
36 | INAF | Indofarma Tbk | 17/04/2001 | Barang Konsumsi | Farmasi |
37 | KAEF | Kimia Farma Tbk | 04/07/2001 | Barang Konsumsi | Farmasi |
38 | KLBF | Kalbe Farma Tbk | 30/07/1991 | Barang Konsumsi | Farmasi |
39 | MERK | Merck Tbk | 23/07/1981 | Barang Konsumsi | Farmasi |
40 | PEHA | Phapros Tbk | 26/12/2018 | Barang Konsumsi | Farmasi |
41 | PYFA | Pyridam Farma Tbk | 16/10/2001 | Barang Konsumsi | Farmasi |
42 | SCPI | Merck Sharp Dohme Pharma Tbk | 08/06/1990 | Barang Konsumsi | Farmasi |
43 | SIDO | Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk | 18/12/2013 | Barang Konsumsi | Farmasi |
44 | SOHO | Soho Global Health Tbk | 08/09/2020 | Barang Konsumsi | Farmasi |
45 | SQBB | Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk | 29/03/1983 | Barang Konsumsi | Farmasi |
46 | SQBI | Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk | 29/03/1983 | Barang Konsumsi | Farmasi |
47 | TSPC | Tempo Scan Pacific Tbk | 17/06/1994 | Barang Konsumsi | Farmasi |
48 | KINO | Kino Indonesia Tbk | 11/12/2015 | Barang Konsumsi | Kosmetik & Barang Keperluan Rumah Tangga |
49 | KPAS | Cottonindo Ariesta Tbk | 05/10/2018 | Barang Konsumsi | Kosmetik & Barang Keperluan Rumah Tangga |
50 | MBTO | Martina Berto Tbk | 13/01/2011 | Barang Konsumsi | Kosmetik & Barang Keperluan Rumah Tangga |
51 | MRAT | Mustika Ratu Tbk | 27/07/1995 | Barang Konsumsi | Kosmetik & Barang Keperluan Rumah Tangga |
52 | TCID | Mandom Indonesia Tbk | 30/09/1993 | Barang Konsumsi | Kosmetik & Barang Keperluan Rumah Tangga |
53 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk | 11/01/1982 | Barang Konsumsi | Kosmetik & Barang Keperluan Rumah Tangga |
54 | CBMF | Cahaya Bintang Medan Tbk | 09/04/2020 | Barang Konsumsi | Peralatan Rumah Tangga |
55 | CINT | Chitose Internasional Tbk | 27/06/2014 | Barang Konsumsi | Peralatan Rumah Tangga |
56 | KICI | Kedaung Indah Can Tbk | 28/10/1993 | Barang Konsumsi | Peralatan Rumah Tangga |
57 | LMPI | Langgeng Makmur Industri Tbk | 17/10/1994 | Barang Konsumsi | Peralatan Rumah Tangga |
58 | SOFA | Boston Furniture Industries Tbk | 07/07/2020 | Barang Konsumsi | Peralatan Rumah Tangga |
59 | WOOD | Integra Indocabinet Tbk | 21/06/2017 | Barang Konsumsi | Peralatan Rumah Tangga |
60 | HRTA | Hartadinata Abadi Tbk | 21/06/2017 | Barang Konsumsi | Lain-lain |
61 | TOYS | Sunindo Adipersada Tbk | 06/08/2020 | Barang Konsumsi | Lain-lain |
62 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | 05/12/1989 | Industri Dasar & Kimia | Semen |
63 | SMBR | Semen Baturaja (Persero) Tbk | 28/06/2013 | Industri Dasar & Kimia | Semen |
64 | SMCB | Holcim Indonesia Tbk | 10/08/1997 | Industri Dasar & Kimia | Semen |
65 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk | 08/07/1991 | Industri Dasar & Kimia | Semen |
66 | WSBP | Waskita Beton Precast Tbk | 20/09/2016 | Industri Dasar & Kimia | Semen |
67 | WTON | Wijaya Karya Beton Tbk | 08/04/2014 | Industri Dasar & Kimia | Semen |
68 | AMFG | Asahimas Flat Glass Tbk | 08/11/1995 | Industri Dasar & Kimia | Keramik, Porselen, & Kaca |
69 | ARNA | Arwana Citramulia Tbk | 17/07/2001 | Industri Dasar & Kimia | Keramik, Porselen, & Kaca |
70 | CAKK | Cahayaputra Asa Keramik Tbk | 31/10/2018 | Industri Dasar & Kimia | Keramik, Porselen, & Kaca |
71 | IKAI | Intikeramik Alamasri Industri Tbk | 04/06/1997 | Industri Dasar & Kimia | Keramik, Porselen, & Kaca |
72 | KIAS | Keramika Indonesia Assosiasi Tbk | 08/12/1994 | Industri Dasar & Kimia | Keramik, Porselen, & Kaca |
73 | MARK | Mark Dynamics Indonesia Tbk | 12/07/2017 | Industri Dasar & Kimia | Keramik, Porselen, & Kaca |
74 | MLIA | Mulia Industrindo Tbk | 17/01/1994 | Industri Dasar & Kimia | Keramik, Porselen, & Kaca |
75 | TOTO | Surya Toto Indonesia Tbk | 30/10/1990 | Industri Dasar & Kimia | Keramik, Porselen, & Kaca |
76 | ALKA | Alakasa Industrindo Tbk | 12/07/1990 | Industri Dasar & Kimia | Logam dan Sejenisnya |
77 | ALMI | Alumindo Light Metal Industry Tbk | 02/01/1997 | Industri Dasar & Kimia | Logam dan Sejenisnya |
78 | BAJA | Saranacentral Bajatama Tbk | 21/12/2011 | Industri Dasar & Kimia | Logam dan Sejenisnya |
79 | BTON | Betonjaya Manunggal Tbk | 18/07/2001 | Industri Dasar & Kimia | Logam dan Sejenisnya |
80 | CTBN | Citra Tubindo Tbk | 28/11/1989 | Industri Dasar & Kimia | Logam dan Sejenisnya |
81 | GDST | Gunawan Dianjaya Steel Tbk | 23/12/2009 | Industri Dasar & Kimia | Logam dan Sejenisnya |
82 | GGRP | Gunung Raja Paksi Tbk | 19/09/2019 | Industri Dasar & Kimia | Logam dan Sejenisnya |
83 | INAI | Indal Aluminium Industry Tbk | 05/12/1994 | Industri Dasar & Kimia | Logam dan Sejenisnya |
84 | ISSP | Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk | 22/02/2013 | Industri Dasar & Kimia | Logam dan Sejenisnya |
85 | JKSW | Jakarta Kyoei Steel Works Tbk | 06/08/1997 | Industri Dasar & Kimia | Logam dan Sejenisnya |
86 | KRAS | Krakatau Steel (Persero) Tbk | 10/11/2010 | Industri Dasar & Kimia | Logam dan Sejenisnya |
87 | LION | Lion Metal Works Tbk | 20/08/1993 | Industri Dasar & Kimia | Logam dan Sejenisnya |
88 | LMSH | Lionmesh Prima Tbk | 04/06/1990 | Industri Dasar & Kimia | Logam dan Sejenisnya |
89 | NIKL | Pelat Timah Nusantara Tbk | 14/12/2009 | Industri Dasar & Kimia | Logam dan Sejenisnya |
90 | PICO | Pelangi Indah Canindo Tbk | 23/09/1996 | Industri Dasar & Kimia | Logam dan Sejenisnya |
91 | PURE | Trinitan Metals and Minerals Tbk | 09/10/2019 | Industri Dasar & Kimia | Logam dan Sejenisnya |
92 | TBMS | Tembaga Mulia Semanan Tbk | 30/09/1993 | Industri Dasar & Kimia | Logam dan Sejenisnya |
93 | ADMG | Polychem Indonesia Tbk | 20/10/1993 | Industri Dasar & Kimia | Kimia |
94 | AGII | Aneka Gas Industri Tbk | 20/09/2016 | Industri Dasar & Kimia | Kimia |
95 | BRPT | Barito Pacific Tbk | 01/10/1993 | Industri Dasar & Kimia | Kimia |
96 | DPNS | Duta Pertiwi Nusantara Tbk | 08/08/1990 | Industri Dasar & Kimia | Kimia |
97 | EKAD | Ekadharma International Tbk | 14/08/1990 | Industri Dasar & Kimia | Kimia |
98 | ETWA | Eterindo Wahanatama Tbk | 16/05/1997 | Industri Dasar & Kimia | Kimia |
99 | INCI | Intanwijaya Internasional Tbk | 24/07/1990 | Industri Dasar & Kimia | Kimia |
100 | MDKI | Emdeki Utama Tbk | 25/09/2017 | Industri Dasar & Kimia | Kimia |
101 | MOLI | Madusari Murni Indah Tbk | 30/08/2018 | Industri Dasar & Kimia | Kimia |
102 | SAMF | Saraswanti Anugerah Makmur Tbk | 31/03/2020 | Industri Dasar & Kimia | Kimia |
103 | SRSN | Indo Acidatama Tbk | 11/01/1993 | Industri Dasar & Kimia | Kimia |
104 | TDPM | Tridomain Performance Material Tbk | 09/04/2018 | Industri Dasar & Kimia | Kimia |
105 | TPIA | Chandra Asri Petrochemical Tbk | 24/06/1996 | Industri Dasar & Kimia | Kimia |
106 | UNIC | Unggul Indah Cahaya Tbk | 06/11/1989 | Industri Dasar & Kimia | Kimia |
107 | AKPI | Argha Karya Prima Industry Tbk | 18/12/1992 | Industri Dasar & Kimia | Plastik dan Kemasan |
108 | APLI | Asiaplast Industries Tbk | 01/05/2000 | Industri Dasar & Kimia | Plastik dan Kemasan |
109 | BRNA | Berlina Tbk | 06/11/1989 | Industri Dasar & Kimia | Plastik dan Kemasan |
110 | EPAC | Megalestari Epack Sentosaraya Tbk | 01/07/2020 | Industri Dasar & Kimia | Plastik dan Kemasan |
111 | ESIP | Sinergi Inti Plastindo Tbk | 14/11/2019 | Industri Dasar & Kimia | Plastik dan Kemasan |
112 | FPNI | Lotte Chemical Titan Tbk | 21/03/2002 | Industri Dasar & Kimia | Plastik dan Kemasan |
113 | IGAR | Champion Pacific Indonesia Tbk | 05/11/1990 | Industri Dasar & Kimia | Plastik dan Kemasan |
114 | IMPC | Impack Pratama Industri Tbk | 17/12/2014 | Industri Dasar & Kimia | Plastik dan Kemasan |
115 | IPOL | Indopoly Swakarsa Industry Tbk | 09/07/2010 | Industri Dasar & Kimia | Plastik dan Kemasan |
116 | PBID | Panca Budi Idaman Tbk | 13/12/2017 | Industri Dasar & Kimia | Plastik dan Kemasan |
117 | SMKL | Satyamitra Kemas Lestari Tbk | 11/07/2019 | Industri Dasar & Kimia | Plastik dan Kemasan |
118 | TALF | Tunas Alfin Tbk | 17/01/2014 | Industri Dasar & Kimia | Plastik dan Kemasan |
119 | TRST | Trias Sentosa Tbk | 02/07/1990 | Industri Dasar & Kimia | Plastik dan Kemasan |
120 | YPAS | Yanaprima Hastapersada Tbk | 05/03/2008 | Industri Dasar & Kimia | Plastik dan Kemasan |
121 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 18/03/1991 | Industri Dasar & Kimia | Pakan Ternak |
122 | CPRO | Central Proteina Prima Tbk | 28/11/2006 | Industri Dasar & Kimia | Pakan Ternak |
123 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk | 23/10/1989 | Industri Dasar & Kimia | Pakan Ternak |
124 | MAIN | Malindo Feedmill Tbk | 10/02/2006 | Industri Dasar & Kimia | Pakan Ternak |
125 | SIPD | Sierad Produce Tbk | 27/12/1996 | Industri Dasar & Kimia | Pakan Ternak |
126 | IFII | Indonesia Fibreboard Industry Tbk | 10/12/2019 | Industri Dasar & Kimia | Kayu & Pengolahannya |
127 | SINI | Singaraja Putra Tbk | 08/11/2019 | Industri Dasar & Kimia | Kayu & Pengolahannya |
128 | SULI | SLJ Global Tbk | 21/03/1994 | Industri Dasar & Kimia | Kayu & Pengolahannya |
129 | TIRT | Tirta Mahakam Resources Tbk | 13/12/1999 | Industri Dasar & Kimia | Kayu & Pengolahannya |
130 | ALDO | Alkindo Naratama Tbk | 12/07/2011 | Industri Dasar & Kimia | Pulp & Kertas |
131 | FASW | Fajar Surya Wisesa Tbk | 01/12/1994 | Industri Dasar & Kimia | Pulp & Kertas |
132 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk | 16/07/1990 | Industri Dasar & Kimia | Pulp & Kertas |
133 | INRU | Toba Pulp Lestari Tbk | 18/06/1990 | Industri Dasar & Kimia | Pulp & Kertas |
134 | KBRI | Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk | 11/07/2008 | Industri Dasar & Kimia | Pulp & Kertas |
135 | KDSI | Kedawung Setia Industrial Tbk | 29/07/1996 | Industri Dasar & Kimia | Pulp & Kertas |
136 | SPMA | Suparma Tbk | 16/11/1994 | Industri Dasar & Kimia | Pulp & Kertas |
137 | SWAT | Sriwahana Adityakarta Tbk | 08/06/2018 | Industri Dasar & Kimia | Pulp & Kertas |
138 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk | 03/04/1990 | Industri Dasar & Kimia | Pulp & Kertas |
139 | INCF | Indo Komoditi Korpora Tbk | 18/12/1989 | Industri Dasar & Kimia | Lainnya |
140 | INOV | Inocycle Technology Group Tbk | 10/07/2019 | Industri Dasar & Kimia | Lainnya |
141 | KMTR | Kirana Megatara Tbk | 19/06/2017 | Industri Dasar & Kimia | Lainnya |
142 | ASII | Astra International Tbk | 4/4/1990 | Aneka Industri | Otomotif dan Komponen |
143 | AUTO | Astra Otoparts Tbk | 15/06/1998 | Aneka Industri | Otomotif dan Komponen |
144 | BOLT | Garuda Metalindo Tbk | 7/7/2015 | Aneka Industri | Otomotif dan Komponen |
145 | BRAM | Indo Kordsa Tbk | 5/9/1990 | Aneka Industri | Otomotif dan Komponen |
146 | GDYR | Goodyear Indonesia Tbk | 1/12/1980 | Aneka Industri | Otomotif dan Komponen |
147 | GJTL | Gajah Tunggal Tbk | 8/5/1990 | Aneka Industri | Otomotif dan Komponen |
148 | IMAS | Indomobil Sukses Internasional Tbk | 15/09/1993 | Aneka Industri | Otomotif dan Komponen |
149 | INDS | Indospring Tbk | 10/8/1990 | Aneka Industri | Otomotif dan Komponen |
150 | LPIN | Multi Prima Sejahtera Tbk | 5/2/1990 | Aneka Industri | Otomotif dan Komponen |
151 | MASA | Multistrada Arah Sarana Tbk | 9/6/2005 | Aneka Industri | Otomotif dan Komponen |
152 | NIPS | Nipress Tbk | 24/07/1991 | Aneka Industri | Otomotif dan Komponen |
153 | PRAS | Prima Alloy Steel Universal Tbk | 12/7/1990 | Aneka Industri | Otomotif dan Komponen |
154 | SMSM | Selamat Sempurna Tbk | 9/9/1996 | Aneka Industri | Otomotif dan Komponen |
155 | ARGO | Argo Pantes Tbk | 7/1/1991 | Aneka Industri | Tekstil & Garmen |
156 | BELL | Trisula Textile Industries Tbk | 03/10/2017 | Aneka Industri | Tekstil & Garmen |
157 | CNTX | Century Textile Industry Tbk | 22/05/1979 | Aneka Industri | Tekstil & Garmen |
158 | ERTX | Eratex Djaja Tbk | 21/08/1990 | Aneka Industri | Tekstil & Garmen |
159 | ESTI | Ever Shine Tex Tbk | 13/10/1992 | Aneka Industri | Tekstil & Garmen |
160 | HDTX | Panasia Indo Resources Tbk | 6/6/1990 | Aneka Industri | Tekstil & Garmen |
161 | INDR | Indo-Rama Synthetics Tbk | 3/8/1990 | Aneka Industri | Tekstil & Garmen |
162 | MYTX | Asia Pacific Investama Tbk | 10/10/1989 | Aneka Industri | Tekstil & Garmen |
163 | PBRX | Pan Brothers Tbk | 16/08/1990 | Aneka Industri | Tekstil & Garmen |
164 | POLU | Golden Flower Tbk | 26/06/2019 | Aneka Industri | Tekstil & Garmen |
165 | POLY | Asia Pacific Fibers Tbk | 12/3/1991 | Aneka Industri | Tekstil & Garmen |
166 | RICY | Ricky Putra Globalindo Tbk | 22/01/1998 | Aneka Industri | Tekstil & Garmen |
167 | SBAT | Sejahtera Bintang Abadi Textil | 08/04/2020 | Aneka Industri | Tekstil & Garmen |
168 | SRIL | Sri Rejeki Isman Tbk | 17/06/2013 | Aneka Industri | Tekstil & Garmen |
169 | SSTM | Sunson Textile Manufacture Tbk | 20/08/1997 | Aneka Industri | Tekstil & Garmen |
170 | STAR | Star Petrochem Tbk | 13/07/2011 | Aneka Industri | Tekstil & Garmen |
171 | TFCO | Tifico Fiber Indonesia Tbk | 26/02/1980 | Aneka Industri | Tekstil & Garmen |
172 | TRIS | Trisula International Tbk | 28/06/2012 | Aneka Industri | Tekstil & Garmen |
173 | UCID | Uni-Charm Indonesia Tbk | 20/12/2019 | Aneka Industri | Tekstil & Garmen |
174 | UNIT | Nusantara Inti Corpora Tbk | 18/04/2002 | Aneka Industri | Tekstil & Garmen |
175 | ZONE | Mega Perintis Tbk | 12/12/2018 | Aneka Industri | Tekstil & Garmen |
176 | ARKA | Arkha Jayanti Persada Tbk | 10/7/2019 | Aneka Industri | Mesin & Alat Berat |
177 | GMFI | Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk | 10/10/2017 | Aneka Industri | Mesin & Alat Berat |
178 | KPAL | Steadfast Marine Tbk | 08/06/2018 | Aneka Industri | Mesin & Alat Berat |
179 | AMIN | Ateliers Mecaniques D’Indonesie Tbk | 10/12/2015 | Aneka Industri | Mesin & Alat Berat |
180 | KRAH | Grand Kartech Tbk | 8/11/2013 | Aneka Industri | Mesin & Alat Berat |
181 | JSKY | Sky Energy Indonesia Tbk | 28/03/2018 | Aneka Industri | Elektronika |
182 | PTSN | Sat Nusapersada Tbk | 8/11/2007 | Aneka Industri | Elektronika |
183 | SCNP | Selaras Citra Nusantara Perkas | 07/09/2020 | Aneka Industri | Elektronika |
184 | SLIS | Gaya Abadi Sempurna Tbk | 07/10/2019 | Aneka Industri | Elektronika |
185 | CCSI | Communication Cable Systems Indonesia Tbk | 18/06/2019 | Aneka Industri | Kabel |
186 | IKBI | Sumi Indo Kabel Tbk | 21/01/1991 | Aneka Industri | Kabel |
187 | JECC | Jembo Cable Company Tbk | 18/11/1992 | Aneka Industri | Kabel |
188 | KBLI | KMI Wire & Cable Tbk | 6/7/1992 | Aneka Industri | Kabel |
189 | KBLM | Kabelindo Murni Tbk | 1/6/1992 | Aneka Industri | Kabel |
190 | SCCO | Supreme Cable Manufacturing & Commerce | 20/07/1982 | Aneka Industri | Kabel |
191 | VOKS | Voksel Electric Tbk | 20/12/1990 | Aneka Industri | Kabel |
192 | BIMA | Primarindo Asia Infrastructure Tbk | 30/08/1994 | Aneka Industri | Alas Kaki |
193 | BATA | Sepatu Bata Tbk | 24/03/1982 | Aneka Industri | Alas Kaki |
Perusahaan Manufaktur Terbesar di Indonesia
Mungkin kamu bertanya-tanya tentang perusahaan manufaktur terbesar di Indonesia. Nah, ada beberapa pendekatan (indikator) yang bisa digunakan untuk menentukan besar kecilnya suatu perusahaan. Misalnya, bisa dengan melihat jumlah laba perusahaan, jumlah aset perusahaan, nilai kapitalisasi pasar (market capitalization) perusahaan, dan sebagainya.
Untuk perusahaan tbk atau go public apalagi yang ada di Bursa Efek Indonesia, umumnya investor akan melihat ukuran perusahaan (firm size) dari nilai total aset atau nilai kapitalisasi pasar perusahaan. Namun di sini forexnesia akan mengambil sampel ukuran besar perusahaan dengan memakai nilai kapitalisasi pasar (market cap).
Nilai kapitalisasi pasar dapat dihasilkan dari harga saham perusahaan (stock price) dikali (x) jumlah saham beredar (listed shares). Berikut sampel 5 perusahaan manufaktur di BEI dengan nilai market cap terbesar (data per Desember 2020).
- PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR), nilai market cap 302,34 triliun.
- PT Astra Internasional Tbk (ASII), nilai market cap 218,61 triliun.
- PT Hanjaya Mandala (HM) Sampoerna Tbk (HMSP), nilai market cap 167,50 triliun.
- PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA), nilai market cap 140,88 triliun.
- PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), nilai market cap 113,41 triliun.
Data nilai kapitalisasi pasar (market cap) semua perusahaan di BEI bisa download di sini:
Semua Hal Penting tentang Perusahaan Manufaktur
Perusahaan manufaktur adalah jenis perusahaan yang berfokus pada produksi barang fisik melalui proses pengolahan, perakitan, atau pembuatan. Berikut adalah poin-poin penting tentang perusahaan manufaktur:
1. Produksi Barang Fisik
Perusahaan manufaktur terlibat dalam produksi barang fisik, yang dapat mencakup berbagai jenis produk seperti elektronik, otomotif, makanan, tekstil, dan banyak lagi.
2. Proses Produksi
Mereka mengikuti serangkaian proses produksi yang melibatkan bahan baku atau komponen menjadi produk jadi. Proses ini dapat mencakup pemotongan, pengecoran, perakitan, atau pengolahan.
3. Kontrol Kualitas
Penting bagi perusahaan manufaktur untuk memiliki sistem kontrol kualitas yang ketat guna memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.
4. Bahan Baku
Perusahaan manufaktur memerlukan pasokan bahan baku yang stabil dan berkualitas tinggi untuk produksi. Manajemen rantai pasokan merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dengan baik.
5. Tenaga Kerja
Manufaktur mempekerjakan berbagai jenis pekerja, termasuk operator mesin, teknisi, insinyur, dan manajer produksi.
6. Mesin dan Peralatan
Penggunaan mesin dan peralatan yang tepat adalah kunci dalam proses produksi. Investasi dalam peralatan yang canggih dapat meningkatkan efisiensi.
7. Efisiensi Produksi
Perusahaan manufaktur berusaha untuk mencapai efisiensi dalam produksi agar dapat menghasilkan lebih banyak produk dengan biaya yang lebih rendah.
8. Kemajuan Teknologi
Perkembangan teknologi, seperti otomatisasi dan Internet of Things (IoT), telah mempengaruhi cara perusahaan manufaktur beroperasi, meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas.
9. Pengendalian Biaya
Pengendalian biaya adalah faktor penting dalam keberhasilan perusahaan manufaktur. Ini melibatkan manajemen biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead.
10. Target Pasar
Produk yang dihasilkan oleh perusahaan manufaktur harus sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pasar sasaran mereka agar mampu bersaing dengan kompetitor.
11. Inovasi Produk
Inovasi dalam desain produk dan teknologi produksi dapat memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan bagi perusahaan manufaktur. Ini pada gilirannya dapat mendorong pendapatan dan pertumbuhan di masa depan.
12. Regulasi dan Kepatuhan
