Ada banyak sekali jenis perusahaan di Indonesia. Sebagai contoh perusahaan dagang, perusahaan jasa, perusahaan manufaktur, perusahaan industri, dan sebagainya. Mereka menjalankan kegiatan bisnis sesuai dengan karakteristik tersendiri. Nah, artikel ini akan berfokus untuk membahas apa itu perusahaan dagang beserta contoh perusahaan dagang di Indonesia.
Baca juga:
Contents
- 1 Pengertian Perusahaan Dagang
- 2 Karakteristik Perusahaan Dagang
- 3 Daftar Perusahaan Dagang di Indonesia
- 4 Semua Hal Penting tentang Perusahaan Dagang
- 4.1 1. Jual-Beli Barang
- 4.2 2. Tingkat Markup
- 4.3 3. Komersialisasi Produk
- 4.4 4. Persediaan Barang
- 4.5 5. Pasar Sasaran
- 4.6 6. Pelanggan dan Hubungan Pemasok
- 4.7 7. Harga dan Diskon
- 4.8 8. Pengiriman dan Logistik
- 4.9 9. Pemasaran dan Branding
- 4.10 10. Keuntungan Bersih
- 4.11 11. Kompetisi
- 4.12 12. Regulasi
- 4.13 13. Pengembangan Pasar
- 4.14 14. Risiko Stok
- 4.15 15. Kemajuan Teknologi
Pengertian Perusahaan Dagang
Apa itu perusahaan dagang? Menurut KBBI, perusahaan dagang adalah badan usaha yang bergerak di bidang perdagangan barang, bukan jasa. Perusahaan dagang melakukan aktivitas usaha dengan membeli, menyimpan, dan menjual barang. Secara umum, ada dua jenis perusahaan dagang (merchaindising company), yaitu pedagang besar/grosir (whosale) dan pengecer/ritel (retail).
Perusahaan besar (wholesale) adalah badan usaha yang melakukan aktivitas bisnis dengan membeli barang dalam jumlah besar dari pabrik (manufacturers) dan menjualnya kembali di harga yang lebih tinggi, biasanya menjual kepada pengecer, bukan kepada konsumen akhir secara langsung.
Perusahaan retail adalah badan usaha yang melakukan kegiatan bisnis dengan menjual produk langsung ke pelanggan (konsumen akhir). Dari penjelasan tersebut, simpulannya yaitu perusahaan dagang adalah perusahaan yang tidak melakukan produksi barang – mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi – melainkan hanya menjual produk tanpa mengubah bentuk, umumnya menjual di harga yang lebih tinggi.
Lalu, siapa perusahaan yang memproduksi barang? Itulah yang dikenal sebagai perusahaan manufaktur (manufacturers) atau pabrik. Perusahaan manufaktur adalah produsen yang sesungguhnya – memproduksi bahan mentah menjadi barang siap jadi.
Karakteristik Perusahaan Dagang
Berdasarkan pengertian perusahaan dagang sebelumnya, sebenarnya sudah bisa ditemukan seperti apa karakteristik perusahaan dagang. Secara umum, ada tiga (3) karakteristik dari perusahaan dagang, yaitu sebagai berikut.
- Tidak melakukan proses produksi.
- Melakukan aktivitas usaha membeli barang, menyimpan, dan menjualnya kembali.
- Menjual barang di harga yang lebih tinggi dari harga beli.
Daftar Perusahaan Dagang di Indonesia
Pada kesempatan ini, forexnesia akan menyediakan contoh perusahaan dagang di Indonesia yang terdiri dari dua sektor, yaitu sektor grosir dan ritel. Perusahaan yang dijadikan sampel adalah perusahaan tbk yang go public dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) – menggunakan data terbaru. Untuk lebih jelas, berikut daftar dan contoh perusahaan dagang di Indonesia.
No | Kode | Nama Perusahaan | Tanggal Pencatatan | Subsektor |
1 | AGAR | Asia Sejahtera Mina Tbk. | 02/12/2019 | Grosir (Whosale) |
2 | AIMS | Akbar Indo Makmur Stimec Tbk | 20/07/2001 | Grosir (Whosale) |
3 | AKRA | AKR Corporindo Tbk | 03/10/1994 | Grosir (Whosale) |
4 | APII | Arita Prima Indonesia Tbk | 29/10/2013 | Grosir (Whosale) |
5 | BLUE | Berkah Prima Perkasa Tbk. | 08/07/2019 | Grosir (Whosale) |
6 | BMSR | Bintang Mitra Semestaraya Tbk | 29/12/1999 | Grosir (Whosale) |
7 | BOGA | Bintang Oto Global Tbk | 19/12/2016 | Grosir (Whosale) |
8 | CARS | Industri dan Perdagangan Bintr Tbk | 10/04/2017 | Grosir (Whosale) |
9 | CLPI | Colorpak Indonesia Tbk | 30/11/2001 | Grosir (Whosale) |
10 | CNKO | Exploitasi Energi Indonesia Tbk | 20/11/2001 | Grosir (Whosale) |
11 | DPUM | Dua Putra Utama Makmur Tbk | 08/12/2015 | Grosir (Whosale) |
12 | DWGL | Dwi Guna Laksana Tbk | 13/12/2017 | Grosir (Whosale) |
13 | EPMT | Enseval Putera Megatrading Tbk | 01/08/1994 | Grosir (Whosale) |
14 | FISH | FKS Multi Agro Tbk | 18/01/2002 | Grosir (Whosale) |
15 | GREN | Evergreen Invesco Tbk | 09/07/2010 | Grosir (Whosale) |
16 | HADE | Himalaya Energi Perkasa Tbk | 12/04/2004 | Grosir (Whosale) |
17 | HDIT | Hensel Davest Indonesia Tbk. | 12/07/2019 | Grosir (Whosale) |
18 | HEXA | Hexindo Adiperkasa Tbk | 13/02/1995 | Grosir (Whosale) |
19 | HKMU | HK Metals Utama Tbk | 09/10/2018 | Grosir (Whosale) |
20 | INPS | Indah Prakasa Sentosa Tbk | 06/04/2018 | Grosir (Whosale) |
21 | INTA | Intraco Penta Tbk | 23/08/1993 | Grosir (Whosale) |
22 | INTD | Inter Delta Tbk | 18/12/1989 | Grosir (Whosale) |
23 | IRRA | Itama Ranoraya Tbk. | 15/10/2019 | Grosir (Whosale) |
24 | KAYU | Darmi Bersaudara Tbk. | 04/07/2019 | Grosir (Whosale) |
25 | KOBX | Kobexindo Tractors Tbk | 05/07/2012 | Grosir (Whosale) |
26 | KONI | Perdana Bangun Pusaka Tbk | 22/08/1995 | Grosir (Whosale) |
27 | LTLS | Lautan Luas Tbk | 21/07/1997 | Grosir (Whosale) |
28 | MDRN | Modern Internasional Tbk | 16/07/1991 | Grosir (Whosale) |
29 | MICE | Multi Indocitra Tbk | 02/11/2005 | Grosir (Whosale) |
30 | MPMX | Mitra Pinasthika Mustika Tbk | 29/05/2013 | Grosir (Whosale) |
31 | OKAS | Ancora Indonesia Resources Tbk | 29/03/2006 | Grosir (Whosale) |
32 | OPMS | Optima Prima Metal Sinergi Tbk | 23/09/2019 | Grosir (Whosale) |
33 | PMJS | Putra Mandiri Jembar Tbk. | 18/12/2019 | Grosir (Whosale) |
34 | SDPC | Millennium Pharmacon International Tbk | 07/05/1990 | Grosir (Whosale) |
35 | SPTO | Surya Pertiwi Tbk | 14/05/2018 | Grosir (Whosale) |
36 | SQMI | Renuka Coalindo Tbk | 15/07/2004 | Grosir (Whosale) |
37 | SUGI | Sugih Energy Tbk | 19/06/2002 | Grosir (Whosale) |
38 | TFAS | Telefast Indonesia Tbk. | 17/09/2019 | Grosir (Whosale) |
39 | TGKA | Tigaraksa Satria Tbk | 11/06/1990 | Grosir (Whosale) |
40 | TIRA | Tira Austenite Tbk | 27/07/1993 | Grosir (Whosale) |
41 | TRIL | Triwira Insanlestari Tbk | 28/01/2008 | Grosir (Whosale) |
42 | TURI | Tunas Ridean Tbk | 06/05/1995 | Grosir (Whosale) |
43 | UNTR | United Tractors Tbk | 19/09/1989 | Grosir (Whosale) |
44 | WAPO | Wahana Pronatural Tbk | 22/06/2001 | Grosir (Whosale) |
45 | WICO | Wicaksana Overseas Internation Tbk | 08/08/1994 | Grosir (Whosale) |
46 | ZBRA | Zebra Nusantara Tbk | 01/08/1991 | Grosir (Whosale) |
47 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk | 06/11/2007 | Pengecer (Retail) |
48 | AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk | 15/01/2009 | Pengecer (Retail) |
49 | CSAP | Catur Sentosa Adiprana Tbk | 12/12/2007 | Pengecer (Retail) |
50 | DAYA | Duta Intidaya Tbk | 28/06/2016 | Pengecer (Retail) |
51 | DIVA | Distribusi Voucher Nusantara Tbk | 27/11/2018 | Pengecer (Retail) |
52 | ECII | Electronic City Indonesia Tbk | 03/07/2013 | Pengecer (Retail) |
53 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk | 14/12/2011 | Pengecer (Retail) |
54 | GLOB | Global Teleshop Tbk | 10/07/2012 | Pengecer (Retail) |
55 | HERO | Hero Supermarket Tbk | 02/12/1989 | Pengecer (Retail) |
56 | KIOS | Kioson Komersial Indonesia Tbk | 05/10/2017 | Pengecer (Retail) |
57 | KOIN | Kokoh Inti Arebama Tbk | 09/04/2008 | Pengecer (Retail) |
58 | LPPF | Matahari Department Store Tbk | 09/10/1989 | Pengecer (Retail) |
59 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk | 10/11/2004 | Pengecer (Retail) |
60 | MCAS | M Cash Integrasi Tbk | 01/11/2017 | Pengecer (Retail) |
61 | MIDI | Midi Utama Indonesia Tbk | 30/11/2010 | Pengecer (Retail) |
62 | MKNT | Mitra Komunikasi Nusantara Tbk | 26/10/2015 | Pengecer (Retail) |
63 | MPPA | Matahari Putra Prima Tbk | 21/12/1992 | Pengecer (Retail) |
64 | NFCX | NFC Indonesia Tbk | 12/07/2018 | Pengecer (Retail) |
65 | RALS | Ramayana Lestari Sentosa Tbk | 24/07/1996 | Pengecer (Retail) |
66 | RANC | Supra Boga Lestari Tbk | 07/06/2012 | Pengecer (Retail) |
67 | SKYB | Skybee Tbk | 07/07/2010 | Pengecer (Retail) |
68 | SONA | Sona Topas Tourism Industry Tbk | 12/07/1992 | Pengecer (Retail) |
69 | TELE | Tiphone Mobile Indonesia Tbk | 12/01/2012 | Pengecer (Retail) |
70 | TRIO | Trikomsel Oke Tbk | 14/04/2009 | Pengecer (Retail) |
Semua Hal Penting tentang Perusahaan Dagang
Perusahaan dagang, juga dikenal sebagai perusahaan perdagangan, adalah jenis perusahaan yang bergerak dalam bisnis jual-beli barang dagangan. Mereka membeli produk dari produsen atau grosir dan menjualnya kepada konsumen atau pelanggan lain dengan markup harga. Berikut adalah poin-poin penting tentang perusahaan dagang:
1. Jual-Beli Barang
Perusahaan dagang berfokus pada kegiatan jual-beli barang dagangan, yang dapat berupa berbagai jenis produk, mulai dari barang konsumen hingga produk industri.
2. Tingkat Markup
Perusahaan dagang biasanya menjual barang dengan markup harga untuk menghasilkan keuntungan. Markup ini mencakup biaya operasional dan margin keuntungan.
3. Komersialisasi Produk
Mereka membantu mengkomersialisasikan produk dan membuatnya tersedia bagi konsumen, membantu menghubungkan produsen dengan pasar.
4. Persediaan Barang
Perusahaan dagang biasanya memiliki persediaan besar barang dagangan yang mereka jual. Pengelolaan persediaan yang efisien adalah kunci untuk menjaga profitabilitas.
5. Pasar Sasaran
Mereka biasanya memiliki pasar sasaran yang dapat mencakup konsumen individu, bisnis, atau industri tertentu, tergantung pada jenis barang yang mereka jual.
6. Pelanggan dan Hubungan Pemasok
Perusahaan dagang membangun hubungan dengan pelanggan dan pemasok untuk memastikan pasokan barang dan penjualan yang stabil.
7. Harga dan Diskon
Mereka sering terlibat dalam negosiasi harga dan diskon dengan pemasok dan dapat menawarkan diskon atau promosi kepada pelanggan untuk meningkatkan penjualan.
8. Pengiriman dan Logistik
Pengelolaan pengiriman dan logistik merupakan bagian penting dari operasi perusahaan dagang, terutama jika mereka memiliki rantai pasokan yang kompleks.
9. Pemasaran dan Branding
Beberapa perusahaan dagang memiliki merek mereka sendiri dan terlibat dalam upaya pemasaran untuk membangun kesadaran merek dan menarik pelanggan.
10. Keuntungan Bersih
Keuntungan bersih perusahaan dagang adalah selisih antara harga jual dan biaya yang dikeluarkan untuk membeli, mengelola, dan menjual barang dagangan.
11. Kompetisi
Kompetisi di industri perdagangan dapat sangat ketat, dan perusahaan dagang perlu mengembangkan strategi unik untuk bersaing.
12. Regulasi
Perusahaan dagang harus mematuhi peraturan yang berlaku dalam perdagangan dan bisnis, termasuk pajak dan regulasi lingkungan.
13. Pengembangan Pasar
Beberapa perusahaan dagang berusaha untuk mengembangkan pasar baru atau menjelajahi peluang perdagangan internasional.
14. Risiko Stok
Risiko persediaan, seperti barang yang tidak terjual atau usang, adalah tantangan dalam bisnis perusahaan dagang.
15. Kemajuan Teknologi
Perusahaan dagang dapat memanfaatkan teknologi seperti e-commerce dan sistem manajemen persediaan otomatis untuk meningkatkan efisiensi operasi.
Well, itulah daftar dan contoh perusahaan dagang di Indonesia dengan sampel pada perusahaan dagang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Alasan kenapa menggunakan data perusahaan dagang yang go public di BEI yaitu karena datanya lebih mudah didapatkan dibandingkan perusahaan dagang yang masih berstatus perusahaan privat/tertutup atau belum menjadi perusahaan terbuka (tbk). Data perusahaan dagang di Indonesia ini bisa kamu dapatkan di website idx.co.id, tetapi datanya harus diolah terlebih dahulu.